| # | 球员 | 积分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 11,045 | ▲ +200 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9,830 | ▼ -120 |
| 3 | 辛纳 | 8,720 | ▲ +540 |
| 4 | 梅德维德夫 | 7,295 | — |
| 5 | 鲁德 | 5,885 | ▲ +80 |
| # | 球员 | 积分 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 6,725 | ▲ +310 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 6,430 | ▼ -90 |
| 3 | 高芙 | 5,220 | ▲ +175 |
| 4 | 莱巴金娜 | 4,890 | — |
| 5 | 郑钦文 | 3,960 | ▲ +220 |
2025年法网男单第四轮,辛纳在先失一盘的情况下连扳两盘,以4-6, 7-6(5), 6-3, 6-2击败格里克斯普尔,全场轰出38记制胜分。下一轮将遭遇鲁德与兹维列夫之间的胜者。
3小时前 · 法网WTA1000马德里决赛,萨巴伦卡以6-3, 7-5完胜莱巴金娜,成功卫冕。白俄罗斯名将本赛季已经斩获澳网、斯图加特和马德里三座冠军,草地赛季值得期待。
昨天 · 马德里